Details
Purchased on | Status | Merchant | Category | Amount | Edit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 01, 2025 at 4:33AM | Approved | Google Ads | Shipping & Delivery | $5,882.00 | ||
Jan 01, 2025 at 12:12PM | Approved | Uber Eats | Technology & Software | $11,475.10 | ||
Jan 01, 2025 at 10:47PM | Approved | Starbucks | Shipping & Delivery | $9,503.20 | ||
Jan 01, 2025 at 11:42PM | Approved | AliExpress | Advertising | $943.69 | ||
Jan 02, 2025 at 12:30AM | Approved | Amazon | Legal Fees | $4,078.88 | ||
Jan 02, 2025 at 1:58AM | Approved | Uber HQ | Office Supplies | $899.78 | ||
Jan 02, 2025 at 6:36AM | Approved | Starbucks | Travel | $5,718.94 | ||
Jan 02, 2025 at 12:35PM | Approved | Uber Eats | Maintenance & Repairs | $1,973.51 | ||
Jan 02, 2025 at 3:15PM | Approved | Adobe | Rent | $4,874.36 | ||
Jan 02, 2025 at 5:44PM | Approved | Starbucks | Employee Salaries | $9,062.52 | ||
Jan 03, 2025 at 12:40AM | Approved | FedEx | Marketing | $5,756.86 | ||
Jan 03, 2025 at 4:04AM | Approved | Google G Suite | Office Supplies | $2,668.64 | ||
Jan 03, 2025 at 6:04AM | Approved | DoorDash | Office Supplies | $11,949.61 | ||
Jan 03, 2025 at 12:41PM | Approved | Uber | Internet | $2,979.94 | ||
Jan 03, 2025 at 8:35PM | Approved | Starbucks | Professional Services | $1,199.03 | ||
Jan 03, 2025 at 10:53PM | Approved | Google G Suite | Utilities | $8,690.41 | ||
Jan 04, 2025 at 3:29AM | Approved | Facebook Ads | Insurance | $7,492.08 | ||
Jan 04, 2025 at 3:52PM | Approved | Microsoft | Maintenance & Repairs | $3,223.15 | ||
Jan 04, 2025 at 7:38PM | Approved | Delta Air Lines | Office Supplies | $492.37 | ||
Jan 05, 2025 at 1:14AM | Pending | Microsoft | Marketing | $5,091.89 |
0 of 1800 row(s) selected.
Showing 1-20 of 1,800